Tổng hợp 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về xử lý nước thải
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về xử lý nước thải là những văn bản quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải do Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành. Tùy vào đặc thù của từng loại nước thải sẽ áp dụng QCVN phù hợp. Dưới đây là những quy chuẩn xử lý nước thải điển hình đang được áp dụng hiện nay:
– QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
QCVN 40:2011/BTNMT ra đời nhằm thay thế cho QCVN 24:2009/BTNMT, quy định giá trị xả thải tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.
Giá trị tối đa cho phép xả thải (giá trị C) của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp được quy định theo bảng sau:
TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị C | |
A | B | |||
1 | Nhiệt độ | °C | 40 | 40 |
2 | Màu | Pt/Co | 50 | 150 |
3 | pH | – | 6 – 9 | 5,5 – 9 |
4 | BOD5 (20 độ C) | mg/l | 30 | 50 |
5 | COD | mg/l | 75 | 150 |
6 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 50 | 100 |
7 | Asen | mg/l | 0,05 | 0,1 |
8 | Thuỷ ngân | mg/l | 0,005 | 0,01 |
9 | Chì | mg/l | 0,1 | 0,5 |
10 | Cadimi | mg/l | 0,05 | 0,1 |
11 | Crom (VI) | mg/l | 0,05 | 0,1 |
12 | Crom (III) | mg/l | 0,2 | 1 |
13 | Đồng | mg/l | 2 | 2 |
14 | Kẽm | mg/l | 3 | 3 |
15 | Niken | mg/l | 0,2 | 0,5 |
16 | Mangan | mg/l | 0,5 | 1 |
17 | Sắt | mg/l | 1 | 5 |
18 | Tổng xianua | mg/l | 0,07 | 0,1 |
19 | Tổng phenol | mg/l | 0,1 | 0,5 |
20 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | 5 | 10 |
21 | Sunfua | mg/l | 0,2 | 0,5 |
22 | Florua | mg/l | 5 | 10 |
23 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 5 | 10 |
24 | Tổng nitơ | mg/l | 20 | 40 |
25 | Tổng phốt pho (tính theo P) | mg/l | 4 | 6 |
26 | Clorua (không áp dụng khi xả vào nguồn nước mặn, nước lợ) |
mg/l | 500 | 1000 |
27 | Clo dư | mg/l | 1 | 2 |
28 | Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ | mg/l | 0,05 | 0,1 |
29 | Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ | mg/l | 0,3 | 1 |
30 | Tổng PCB | mg/l | 0,003 | 0,01 |
31 | Coliform | vi khuẩn/100ml | 3000 | 5000 |
32 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | Bq/l | 0,1 | 0,1 |
33 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | Bq/l | 1,0 | 1,0 |
– QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế
QCVN 28:2010/BTNMT quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số và các chất ô gây nhiễm trong nước thải y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh.
Giá trị tối đa cho phép xả thải (giá trị C) của các thông số và các chất gây ô nhiễm trong nước thải y tế khi thải ra nguồn tiếp nhận được quy định theo bảng sau:
TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị C | |
A | B | |||
1 | pH | – | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 |
2 | BOD5 (20 độ C) | mg/l | 30 | 50 |
3 | COD | mg/l | 50 | 100 |
4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 50 | 100 |
5 | Sunfua (tính theo H2S) | mg/l | 1,0 | 4,0 |
6 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 5 | 10 |
7 | Nitrat (tính theo N) | mg/l | 30 | 50 |
8 | Phosphat (tính theo P) | mg/l | 6 | 10 |
9 | Dầu mỡ động thực vật | mg/l | 10 | 20 |
10 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | Bq/l | 0,1 | 0,1 |
11 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | Bq/l | 1,0 | 1,0 |
12 | Tổng coliforms | MPN/ 100ml | 3000 | 5000 |
13 | Salmonella | Vi khuẩn/ 100ml | KPH | KPH |
14 | Shigella | Vi khuẩn/ 100ml | KPH | KPH |
15 | Vibrio cholerae | Vi khuẩn/ 100ml | KPH | KPH |
– QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
QCVN 14:2008/BTNMT quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường.
Giá trị tối đa cho phép xả thải (giá trị C) của các thông số và các chất gây ô nhiễm trong nước thải y tế khi thải ra nguồn tiếp nhận được quy định theo bảng sau:
TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị C | |
A | B | |||
1 | pH | – | 5 – 9 | 5 – 9 |
2 | BOD5 (20 độ C) | mg/l | 30 | 50 |
3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 50 | 100 |
4 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 500 | 1000 |
5 | Sunfua (tính theo H2S) | mg/l | 1,0 | 4,0 |
6 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 5 | 10 |
7 | Nitrat (NO3–) (tính theo N) | mg/l | 30 | 50 |
8 | Dầu mỡ động thực vật | mg/l | 10 | 20 |
9 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | 5 | 10 |
10 | Phosphat (PO43-) (tính theo P) | mg/l | 6 | 10 |
11 | Tổng coliforms | MPN/ 100ml | 3000 | 5000 |
– QCVN 63:2017/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn
QCVN 63:2017/BTNMT quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến tinh bột sắn khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.
Giá trị tối đa cho phép xả thải (giá trị C) của các thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến tinh bột sắn khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải được quy định theo bảng sau:
TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị C | |||
A | B | |||||
1 | pH | – | 6 – 9 | 5,5 – 9 | ||
2 | Chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 50 | 100 | ||
3 | BOD5 (20 độ C) | mg/l | 30 | 50 | ||
4 | COD | Cơ sở mới | mg/l | 75 | 200 | |
Cơ sở đang hoạt động | mg/l | 100 | 250 | |||
5 | Tổng Nitơ (tính theo N) | Cơ sở mới | mg/l | 40 | 60 | |
Cơ sở đang hoạt động | mg/l | 50 | 80 | |||
6 | Tổng Xianua (CN‑) | mg/l | 0,07 | 0,1 | ||
7 | Tổng Photpho (P) | mg/l | 10 | 20 | ||
8 | Tổng coliforms | MPN hoặc CFU/100 ml | 3 000 | 5 000 |
– QCVN 25:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn
QCVN 25:2009/BTNMT quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn khi xả vào nguồn tiếp nhận.
Nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải được quy định theo bảng sau:
TT | Thông số | Nồng độ tối đa cho phép (mg/l) | ||
A | B1 | B2 | ||
1 | BOD5 (20 độ C) | 30 | 100 | 50 |
2 | COD | 50 | 400 | 300 |
3 | Tổng Nitơ | 15 | 60 | 60 |
4 | Amoni, tính theo N | 5 | 25 | 25 |
– QCVN 62-MT-2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi
QCVN 62-MT-2016/BTNMT quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.
Giá trị tối đa cho phép (giá trị C) của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải được quy định theo bảng sau:
TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị C | |
A | B | |||
1 | pH | – | 6 – 9 | 5,5 – 9 |
2 | BOD5 | mg/l | 40 | 100 |
3 | COD | mg/l | 100 | 300 |
4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 50 | 150 |
5 | Tổng Nitơ (theo N) | mg/l | 50 | 150 |
6 | Tổng Coliform | MPN hoặc CFU /100 ml | 3000 | 5000 |
– QCVN 11-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản
QCVN 11-MT:2015/BTNMT được ra đời nhằm thay thế cho QCVN 11:2008/BTNMT, quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.
Giá trị tối đa cho phép (giá trị C) của các thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải được quy định theo bảng sau:
TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị C | |
A | B | |||
1 | pH | – | 6 – 9 | 5,5 – 9 |
2 | BOD5 (20 độ C) | mg/l | 30 | 50 |
3 | COD | mg/l | 75 | 150 |
4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 50 | 100 |
5 | Amoni (NH4+ tính theo N) | mg/l | 10 | 20 |
6 | Tổng nitơ (tính theo N) | mg/l | 30 | 60 |
7 | Tổng phốt pho (tính theo P) | mg/l | 10 | 20 |
8 | Tổng dầu, mỡ động thực vật | mg/l | 10 | 20 |
9 | Clo dư | mg/l | 1 | 2 |
10 | Tổng Coliforms | MPN hoặc CFU/ 100 ml |
3.000 | 5.000 |
– QCVN 01-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên
QCVN 01-MT:2015/BTNMT ra đời nhằm thay thế cho QCVN 01:2008/BTNMT, quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sơ chế cao su thiên nhiên khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.
Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sơ chế cao su thiên nhiên khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải được quy định theo bảng sau:
STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị C | ||
A | B | ||||
1 | pH | – | 6 – 9 | 6 – 9 | |
2 | BOD5 (20 độ C) | mg/l | 30 | 50 | |
3 | COD | Cơ sở mới | mg/l | 75 | 200 |
Cơ sở đang hoạt động | mg/l | 100 | 250 | ||
4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 50 | 100 | |
5 | Tổng nitơ (Tổng N) | Cơ sở mới | mg/l | 40 | 60 |
Cơ sở đang hoạt động | mg/l | 50 | 80 | ||
6 | Amoni (NH4+ tính theo N) | Cơ sở mới | mg/l | 10 | 40 |
Cơ sở đang hoạt động | mg/l | 15 | 60 |
– QCVN 12-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
QCVN 12-MT:2015/BTNMT ra đời nhằm thay thế cho QCVN 12:2008/BTNMT, quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp giấy và bột giấy khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.
Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp giấy và bột giấy khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải được quy định theo bản sau:
TT | Thông số |
Đơn vị | Giá trị C | ||||
A | B1 Cơ sở sản xuất giấy |
B2 Cơ sở sản xuất bột giấy |
B3 Cơ sở liên hợp sản xuất giấy và bột giấy |
||||
1 | Nhiệt độ | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | |
2 | pH | – | 6 – 9 | 5,5 – 9 | 5,5 – 9 | 5,5 – 9 | |
3 | BOD5 (20 độ C) | mg/l | 30 | 50 | 100 | 100 | |
4 | COD | Cơ sở mới | mg/l | 75 | 150 | 300 | 200 |
Cơ sở đang hoạt động | mg/l | 100 | 200 | 300 | 250 | ||
5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 50 | 100 | 100 | 100 | |
6 | Độ màu (pH = 7) | Cơ sở mới | Pt-Co | 50 | 150 | 250 | 200 |
Cơ sở đang hoạt động | Pt-Co | 75 | 150 | 300 | 250 | ||
7 | Halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ (AOX) | mg/l | 7,5 | 15 | 15 | 15 | |
8 | Dioxin (Áp dụng từ 01/01/2018) |
pgTEQ /l | 15 | 30 | 30 | 30 |
– QCVN 13-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm
QCVN 13-MT:2015/BTNMT ra đời nhằm thay thế cho QCVN 13:2008/BTNMT, quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.
Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải được quy định như sau:
TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị C | ||
A | B | ||||
1 | Nhiệt độ | °C | 40 | 40 | |
2 | pH | – | 6-9 | 5,5-9 | |
3 | Độ màu (pH = 7) | Cơ sở mới | Pt-Co | 50 | 150 |
Cơ sở đang hoạt động | Pt-Co | 75 | 200 | ||
4 | BOD5 (20 độ C) | mg/l | 30 | 50 | |
5 | COD | Cơ sở mới | mg/l | 75 | 150 |
Cơ sở đang hoạt động | mg/l | 100 | 200 | ||
6 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 50 | 100 | |
7 | Xyanua | mg/l | 0,07 | 0,1 | |
8 | Clo dư | mg/l | 1 | 2 | |
9 | Crôm VI (Cr6+) | mg/l | 0,05 | 0,10 | |
10 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | 5 | 10 |
Trên đây là tổng hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý nước thải.